076-254-5173
サイズ | 目安 | インソール | アウトソール | 最大幅 |
---|---|---|---|---|
39 | 24.5 | 25.5 | 26 | 10 |
40 | 25 | 26 | 26.5 | 10.5 |
41 | 25.5 | 26.5 | 27 | 10.5 |
42 | 26 | 27 | 27.5 | 10.5 |
43 | 26.5 | 27.5 | 28 | 11 |
44 | 27 | 28 | 28.5 | 11 |
45 | 27.5 | 28.5 | 29 | 11 |
46 | 28 | 29 | 29.5 | 11.5 |
単位:cm
目安(日本でのcm表記)より少し大きめの作りとなっています。インソール(実寸)を参考にしてください。